| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5031ZXXS5車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 310 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5031ZXXS5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1870(Kg) |
| 外形尺寸 | 4580×1600×1940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 40/21(°) | 前懸/后懸: | 640/950(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2990(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
| 前輪距(mm): | 1330 | 后輪距(mm): | 1210 |
| 軸荷: | 1350/2145 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.可選裝上裝外觀。 | ||
| 底盤(pán)SC1031GDD53技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031GDD53 | 底盤(pán)企業(yè): | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R14LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
| 前輪距: | 1330 | 后輪距: | 1210 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 279 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× |
本文地址:http://www.k7-yule.com/ljc/gbsljc/645.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.k7-yule.com

















